消防用紅外熱像儀詳細(xì)產(chǎn)品介紹及技術(shù)參數(shù)
消防用紅外熱像儀基本配置 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)行GB 4943.1-2022《通過(guò)式金屬探測(cè)門(mén)通用技術(shù)規(guī)范》 | 重點(diǎn)參數(shù) |
☆☆☆性能 | 6種圖形模式可拍照、錄像,便于總結(jié)分析;可伸入細(xì)小縫隙內(nèi)。 | ☆☆☆ |
分辨率 | 10.36寸incell全貼全屏2000*1200分辨率; | |
主機(jī)性能 | 8核圖形處理芯片 | |
內(nèi)存 | 128GB | |
蛇管長(zhǎng)度 | 5 | |
拾音器靈敏度 | 32dB | |
工作波長(zhǎng) | 8-14um | |
幀率 | 25HZ | |
測(cè)溫范圍 | -15°C -- 600°C | |
測(cè)溫精度 | ±2°C或讀數(shù)的±2% | |
電池 | 6000mA鋰電池; | |
工作溫度 | -10°C -- 75°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -45°C -- 85°C | |
適用方面 | 消防救援、軍事偵查、安檢搜查等任務(wù) |
文章地址:http://www.bdseo.net/zhsw/5443.html