一、袖珍可穿戴手持氣象站產(chǎn)品簡(jiǎn)介
本產(chǎn)品提供溫度、濕度、大氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向、光照、總輻射、紫外輻射、跑道溫度等參數(shù)的實(shí)時(shí)測(cè)量。
并具備戶外的SOS求救、電子羅盤、跑道溫度、未來(lái)3小時(shí)天氣預(yù)報(bào)、人體舒適度、無(wú)線電靜默、GNSS定位等功能。
同時(shí)實(shí)現(xiàn)無(wú)線傳輸(4GCat1)、WiFi上傳云平臺(tái)或局域網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,USB可讀取內(nèi)部存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。
本儀器可廣泛應(yīng)用于氣象、環(huán)保、機(jī)場(chǎng)、農(nóng)林、水文、軍事、倉(cāng)儲(chǔ)、科學(xué)研究等領(lǐng)域。
二、袖珍可穿戴手持氣象站技術(shù)參數(shù)
氣象參數(shù) | 測(cè)量要素 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
溫度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
濕度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
大氣壓 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
風(fēng)速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
風(fēng)向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
總輻射 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
紫外線 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
跑道溫度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
電子羅盤 | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
GNSS定位 | 定位精度2m | ||||
SOS求救 | 國(guó)際摩爾斯電碼救難信號(hào) | ||||
電池 | 3800mAh | ||||
通信 | 4G Cat1、Wifi、USB | ||||
無(wú)線電靜默 | 禁用設(shè)備4G CAT1通信,進(jìn)入飛行模式 | ||||
人體舒適度 | 根據(jù)SET模型計(jì)算當(dāng)前人體舒適度 | ||||
未來(lái)3小時(shí)天氣預(yù)報(bào) | 根據(jù)溫度、濕度、大氣壓、光照、紫外線、風(fēng)速等信息推演三小時(shí)天氣情況 | ||||
存儲(chǔ) | 6MB存儲(chǔ)(9萬(wàn)條數(shù)據(jù)) | ||||
主機(jī)尺寸 | 160*62*40 mm | ||||
工作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
三、袖珍可穿戴手持氣象站配置說(shuō)明
四、袖珍可穿戴手持氣象站產(chǎn)品外觀圖
五、袖珍可穿戴手持氣象站產(chǎn)品尺寸圖
六、袖珍可穿戴手持氣象站發(fā)貨清單
名稱 | 數(shù)量 |
主機(jī) | 1 |
充電頭 | 1 |
數(shù)據(jù)線 | 1 |
說(shuō)明書 | 1 |
合格證 | 1 |
保修卡 | 1 |
包裝箱 | 1 |
文章地址:http://www.bdseo.net/zhqx/4668.html